Pflanzenfreundschaften und Pflanzenfeindschaften bei Regiola | ||
obere Zeile wirkt sich günstig oder ungünstig auf in Spalte, falls Pflanze in Fett, dann gibt es hierzu einen Hyperlink. |
Apfel | Bohnen | Brenn-nessel | Dill | Erbsen | Erdbeeren | Fingerhut | Gurken | Johannis-beere | Kamille | Kapuziner-kresse | Kartoffeln | Kerbel | Knoblauch | Kohlrabi | Kohl | Kopfsalat | Kümmel | Lauch | Minze | Möhren | Petersilie | Raute | Rettich | Rose | Rosmarin | Rote Beete | Rüben | Spargel | Spinat | Tagetes | Thymian | Tomaten | Zwiebel | |
Apfel | +L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohnen | + | - | + | - | - | + | + | + | + | + | (+) | - | ||||||||||||||||||||||
Brennessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbsen | - | + | - | + | + | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Erdbeeren | + | - | + | + | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fingerhut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurken | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johannisbeere | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapuzinerkresse | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffeln | + | + | +L | - | - | + | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kerbel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblauch | - | - | - | + | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kohl | - | - | + | + | - | + | + | + | - | |||||||||||||||||||||||||
Kohlrabi | +WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopfsalat | + | + | + | + | + | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kümmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauch | + | + | + | + | + | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||
Mais | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Majoran | + | + | + | + | + | + | (+) | + | ||||||||||||||||||||||||||
Minze | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Möhren | + | + | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petersilie | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflücksalat | +SB 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raute | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rettich | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose | + | + | + | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosmarin | + | (+) | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rote Beete | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüben | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spargel | (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spinat | + | +L | - | + | + | +SB 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tagetes | - | - | + | (+) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thymian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwiebel | - | + |
+ | allgemein günstige Pflanzenbeziehung, verträgt sich mit... |
- | allgemein ungünstige Pflanzenbeziehung, verträgt sich nicht mit ... |
SB | in günstige Nachbarschaft bei Schädlingsbekämpfung |
WF | in günstiger Nachbarschaft zur Wachstumsförderung |
+L | günstig für die Lagerqualität |
Ziffer in der Tabelle | |
1 | Blattläuse |
2 | Nematoden |